Temps de lecture 1 minutes
Photographie des effectifs de l'académie
| Elections professionnelles 2026 - Effectifs et proportionnalité pour les scrutins relevant des académies - Version provisoire au 25 mars 2026 | |||||
| Scrutin | Effectifs observés au 1er janvier 2026 | Nombre de femmes | Nombre d’hommes | Pourcentage de femmes (%) | Pourcentage d’hommes (%) |
| Comité social d'administration de proximité de l'académie de La Réunion | 23450 | 15944 | 7506 | 67,99% | 32,01% |
| Commission administrative paritaire académique des personnels de direction de l'académie de La Réunion | 252 | 109 | 143 | 43,25% | 56,75% |
| Commission administrative paritaire académique des enseignants du 2d degré, professeurs de l'ENSAM, conseillers principaux d'éducation et psychologues de l'éducation nationale de l'académie de La Réunion | 7980 | 4286 | 3694 | 53,71% | 46,29% |
| Commission administrative paritaire académique des attachés d'administration de l'Etat de l'académie de La Réunion | 216 | 139 | 77 | 64,35% | 35,65% |
| Commission administrative paritaire académique des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et techniciens de l'éducation nationale de l'académie de La Réunion | 240 | 189 | 51 | 78,75% | 21,25% |
| Commission administrative paritaire académique des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des adjoints techniques des établissements d'enseignement de l'académie de La Réunion | 689 | 424 | 265 | 61,54% | 38,46% |
| Commission administrative paritaire académique des infirmiers éducation nationale & enseignement supérieur, conseillers techniques de service social administrations Etat et assistants de service social administrations Etat de l'académie de La Réunion | 229 | 211 | 18 | 92,14% | 7,86% |
| Commission administrative paritaire académique des adjoints techniques de recherche et de formation de l'académie de La Réunion | 190 | 69 | 121 | 36,32% | 63,68% |
| Commission administrative paritaire départementale des instituteurs et professeurs des écoles de La Réunion | 7266 | 5608 | 1658 | 77,18% | 22,82% |
| Commission consultative paritaire des contractuels enseignants, d'éducation et psychologues de l'académie de La Réunion | 1365 | 789 | 576 | 57,80% | 42,20% |
| Commission consultative paritaire des contractuels fonctions de surveillance et d'accompagnement de l'académie de La Réunion | 4887 | 3813 | 1074 | 78,02% | 21,98% |
| Commission consultative paritaire des contractuels administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé de l'académie de La Réunion | 309 | 265 | 44 | 85,76% | 14,24% |
| Commission consultative mixte académique de l'enseignement privé de l'académie de La Réunion | 630 | 376 | 254 | 59,68% | 40,32% |
| Commission consultative mixte départementale de l'enseignement privé de La Réunion | 445 | 403 | 42 | 90,56% | 9,44% |
Arrêtés
Mise à jour : juin 2026


