Temps de lecture 1 minutes
Le déroulement des élections professionnelles
Pas à pas des élécteurs
| Etape n°1 | à partir du 05 octobre | Je reçois un lien d'activation du portail B1. Je crée un compte, crée un mot de passe et définis une question défi. |
| Etape n°2 | du 5 octobre au 26 novembre |
Je vérifie que les informations affichées sur B1 correspondent à ma situation et que les scrutins auxquels je suis rattaché(e) sont les bons. Si ce n’est pas le cas, je fais un ticket Filaos ou contacte la cellule d'assistance (ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 15h30). Cellule d'assistance : 02 62 48 14 00. |
| Etape n°3 | A partir du 17 novembre | Je me connecte sur l'ENSAP, ou je crée un compte au besoin, et je consulte mon code électeur. Il s’agit de la clé qui me permettra de voter à partir du 03/12. |
| Etape n°4 | Du 03 au 10 décembre | J’accède à la solution électronique de vote depuis mon espace B1 et je renseigne mon code de vote récupéré sur ENSAP pour m’identifier. Autrement, je peux m’identifier avec ma question défi. |
| Etape n°5 | Jusqu'au 10 décembre, 20h. | Je vote pour chaque scrutin où je suis électeur. |
Accéder et consulter ses informations sur la Solution de vote électronique (SVE) Infographie
Infographies
- Déroulement des EP 2026 en 5 étapes
- Récupérer son code de vote sur l'ENSAP
- Affiche officielle élections professionnelles 2026
- Voter au CSA
Photographie des effectifs de l'académie
| Elections professionnelles 2026 - Effectifs et proportionnalité pour les scrutins relevant des académies - Version provisoire au 25 mars 2026 | |||||
| Scrutin | Effectifs observés au 1er janvier 2026 | Nombre de femmes | Nombre d’hommes | Pourcentage de femmes (%) | Pourcentage d’hommes (%) |
| Comité social d'administration de proximité de l'académie de La Réunion | 23450 | 15944 | 7506 | 67,99% | 32,01% |
| Commission administrative paritaire académique des personnels de direction de l'académie de La Réunion | 252 | 109 | 143 | 43,25% | 56,75% |
| Commission administrative paritaire académique des enseignants du 2d degré, professeurs de l'ENSAM, conseillers principaux d'éducation et psychologues de l'éducation nationale de l'académie de La Réunion | 7980 | 4286 | 3694 | 53,71% | 46,29% |
| Commission administrative paritaire académique des attachés d'administration de l'Etat de l'académie de La Réunion | 216 | 139 | 77 | 64,35% | 35,65% |
| Commission administrative paritaire académique des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et techniciens de l'éducation nationale de l'académie de La Réunion | 240 | 189 | 51 | 78,75% | 21,25% |
| Commission administrative paritaire académique des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des adjoints techniques des établissements d'enseignement de l'académie de La Réunion | 689 | 424 | 265 | 61,54% | 38,46% |
| Commission administrative paritaire académique des infirmiers éducation nationale & enseignement supérieur, conseillers techniques de service social administrations Etat et assistants de service social administrations Etat de l'académie de La Réunion | 229 | 211 | 18 | 92,14% | 7,86% |
| Commission administrative paritaire académique des adjoints techniques de recherche et de formation de l'académie de La Réunion | 190 | 69 | 121 | 36,32% | 63,68% |
| Commission administrative paritaire départementale des instituteurs et professeurs des écoles de La Réunion | 7266 | 5608 | 1658 | 77,18% | 22,82% |
| Commission consultative paritaire des contractuels enseignants, d'éducation et psychologues de l'académie de La Réunion | 1365 | 789 | 576 | 57,80% | 42,20% |
| Commission consultative paritaire des contractuels fonctions de surveillance et d'accompagnement de l'académie de La Réunion | 4887 | 3813 | 1074 | 78,02% | 21,98% |
| Commission consultative paritaire des contractuels administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé de l'académie de La Réunion | 309 | 265 | 44 | 85,76% | 14,24% |
| Commission consultative mixte académique de l'enseignement privé de l'académie de La Réunion | 630 | 376 | 254 | 59,68% | 40,32% |
| Commission consultative mixte départementale de l'enseignement privé de La Réunion | 445 | 403 | 42 | 90,56% | 9,44% |
Cellule d'assistance
Arrêtés
Arrêtés portant composition des bureaux de vote électronique
Arrêtés fixant la composition et les effectifs des commissions
Merci de privilégier les appels à la cellule d'assistance et le dépôt de tickets sur filaos.
Si vous n'êtes pas rattaché(e) au bon scrutin, complétez ce formulaire et envoyez le à la cellule d'assistance sur l'adresseassistance.elections@ac-reunion.fr. .
Si vous êtes récemment arrivé(e) dans l'académie et que vous n'êtes rattaché(e) à aucun scrutin, complétez ce formulaire et envoyez le à la cellule d'assistance sur l'adresse assistance.elections@ac-reunion.fr.
Mise à jour : novembre 2026




